Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2025/05/13 16:17]
jeromea [À la baleine]
materiel:inventaire_moniteur_recuperation [2025/07/11 22:16] (Version actuelle)
emoc [Inventaire des moniteurs de récupération]
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Inventaire des moniteurs de récupération ====== ====== Inventaire des moniteurs de récupération ======
  
-===== À la baleine =====+
  
 ^ id. ^ marque ​      ^ modèle ​         ^ product no. ^ annee ^ diag.     ^ format ^ type    ^ definition ^ VGA ^ DVI-D ^ HDMI ^ power    ^ conso   ^ audio ^ line-in ^ line-out ^ ^ ^ id. ^ marque ​      ^ modèle ​         ^ product no. ^ annee ^ diag.     ^ format ^ type    ^ definition ^ VGA ^ DVI-D ^ HDMI ^ power    ^ conso   ^ audio ^ line-in ^ line-out ^ ^
Ligne 27: Ligne 27:
 | M22 | Belinea ​     | 1925 S1         ​| ​            | 2006  | 17" ​     | 5:4    | TFT 5ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | 37 W    | 2W    |  1      | -        | - | | M22 | Belinea ​     | 1925 S1         ​| ​            | 2006  | 17" ​     | 5:4    | TFT 5ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | 37 W    | 2W    |  1      | -        | - |
 | M23 | Fujitsu ​     | E19-6           ​| ​            | 2011  | 19" ​     | 5:4    | TFT 5ms  | 1280x1024* | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | 25 W    | 2W    |  1      | -        | *résolution maximale bloquée à 1024x768 | | M23 | Fujitsu ​     | E19-6           ​| ​            | 2011  | 19" ​     | 5:4    | TFT 5ms  | 1280x1024* | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | 25 W    | 2W    |  1      | -        | *résolution maximale bloquée à 1024x768 |
-| M24 | Iiyama ​      | ProLite GE2488HS |            | 2015  | 24" ​     | 16:9   | LCD 1ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | 21 W    | 2W    |  1      | 1        |   |+| M24 | Iiyama ​      | ProLite GE2488HS |            | 2015  | 24" ​     | 16:9   | LCD 1ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | 21 W    | 2W    |  1      | 1        | ok avec adaptateur HDMI->​DVI,​ entrées VGA/HDMI HS   |
 | M25 | Philips ​     | Brillance 220C  |             ​| ​      | 22" ​     | 16:9   | TFT 2ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M25 | Philips ​     | Brillance 220C  |             ​| ​      | 22" ​     | 16:9   | TFT 2ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
-| M26 | Philips ​     | 170X6           ​| ​            ​| ​      | 17" ​     | 4:3    | ?        | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ 1      | -        | Lignes verticales | +<del>| M26 | Philips ​     | 170X6           ​| ​            ​| ​      | 17" ​     | 4:3    | ?        | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ 1      | -        | Lignes verticales |</​del>​ 
-| M27 | Samsung ​     | SyncMaster SA450 |            |       | 22" ​     | 16:10  | TN 5ms   | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |+| M27 | Samsung ​     | SyncMaster SA450 |            |       | 22" ​     | 16:10  | TN 5ms   | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |  ​1 ​  | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M28 | Philips ​     | 170C            |             ​| ​      | 17" ​     | 16:10  | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M28 | Philips ​     | 170C            |             ​| ​      | 17" ​     | 16:10  | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M29 | Yüsmart ​     | 178QPD-D ​       |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        |   | | M29 | Yüsmart ​     | 178QPD-D ​       |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | LCD      | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        |   |
 | M30 | Qompaq ​      | Q2159           ​| ​            ​| ​      | 21" ​     | 16:9   | TFT 5ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | 45 W    | 2W    |  1      | -        | légère ligne verticale | | M30 | Qompaq ​      | Q2159           ​| ​            ​| ​      | 21" ​     | 16:9   | TFT 5ms  | 1920x1080 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | 45 W    | 2W    |  1      | -        | légère ligne verticale |
-| M31 | LG           | 566LM           ​| ​            ​| ​      | 15" ​     | 4:3    | LCD ?    | 1024x768 ​  | 1*  |  -    |      | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ 1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur, 2 broches manquantes, vire parfois de couleur |+<del>| M31 | LG           | 566LM           ​| ​            ​| ​      | 15" ​     | 4:3    | LCD ?    | 1024x768 ​  | 1*  |  -    |      | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ 1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur, 2 broches manquantes, vire parfois de couleur |</​del>​
 | M32 | Yuraku ​      | MJ7CNA ​         |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M32 | Yuraku ​      | MJ7CNA ​         |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 8ms  | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M33 | Yüsmart ​     | 178MP           ​| ​            ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 16ms | 1280x1024 ​ | 1*  |  -    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur | | M33 | Yüsmart ​     | 178MP           ​| ​            ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | TFT 16ms | 1280x1024 ​ | 1*  |  -    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        | *câble VGA fixé au moniteur |
Ligne 40: Ligne 40:
 | M35 | Samsung ​     | SyncMaster 2043 NW |          |       | 22" ​     | 16:10  | TFT      | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   | | M35 | Samsung ​     | SyncMaster 2043 NW |          |       | 22" ​     | 16:10  | TFT      | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ -    |      | schuko ​  | ?       | -     ​| ​ -      | -        |   |
 | M36 | BenQ         | T721            |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | ?        | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        |   | | M36 | BenQ         | T721            |             ​| ​      | 17" ​     | 5:4    | ?        | 1280x1024 ​ | 1   ​| ​ 1    |      | schuko ​  | ?       | 2W    |  1      | -        |   |
 +| M37 | AOC          | 1560 PSA+       ​| ​            ​| ​      | 15" ​     | 4:3    | ?        | 1024x768 ​  | 1   ​| ​ -    |      | Alim 12V | ?       | ?     ​| ​ 1      | -        | Manque câble alim |
 +| M38 | Hyundai ​     | W240D           ​| ​            ​| ​      | 24" ​     | 16:10  | TFT TN   | 1920x1200 ​ | 1   ​| ​ 1    |  1   | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ ?      | ?        |  /  |
 +| M39 | AOC          | E2250sda ​       |             ​| ​      | 22" ​     | 16:10  | TFT      | 1680x1050 ​ | 1   ​| ​ 1    |  0   | schuko ​  | ?       | ?     ​| ​ ?      | ?        |  pas de pied  |
  
 M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\ M1 : associé à l'ordi Cilaos pour la broderie numérique \\
 M15, M16 : **pas de pied** \\ M15, M16 : **pas de pied** \\
 +M26, M31 : démontés pour réemploi \\
 M9: en prêt à //nuéés// depuis le 23/11/2022 pour une durée indéterminée. Se trouve dans la coifferie. M9: en prêt à //nuéés// depuis le 23/11/2022 pour une durée indéterminée. Se trouve dans la coifferie.
  
Ligne 55: Ligne 59:
   * [[http://​lesporteslogiques.net/​materiel/​moniteur_eizo_flexscan_L367/​|Eizo FlexScan L367]]   * [[http://​lesporteslogiques.net/​materiel/​moniteur_eizo_flexscan_L367/​|Eizo FlexScan L367]]
  
-/+
  • materiel/inventaire_moniteur_recuperation.1747145829.txt.gz
  • Dernière modification: 2025/05/13 16:17
  • par jeromea