Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/06/30 12:28]
emoc [Collection 2022]
materiel:inventaire_ordinateur_portable_recuperation [2026/11/04 17:24] (Version actuelle)
emoc [Inventaire des ordinateurs portables de récupération]
Ligne 3: Ligne 3:
 (Page créée le 26 mai 2020) (Page créée le 26 mai 2020)
  
-Commandes utiles+**Commandes utiles**
   cat /​proc/​cpuinfo ​            # Caractéristiques processeur   cat /​proc/​cpuinfo ​            # Caractéristiques processeur
   grep MemTotal /​proc/​meminfo ​  # Taille de la RAM   grep MemTotal /​proc/​meminfo ​  # Taille de la RAM
Ligne 11: Ligne 11:
   cat /​sys/​block/​sda/​queue/​rotational # SSD ou HDD : 0 si SSD, 1 si HDD   cat /​sys/​block/​sda/​queue/​rotational # SSD ou HDD : 0 si SSD, 1 si HDD
  
 +**Tester la batterie**
 +  sudo upower -e      # pour trouver l'​identifiant,​ par exemple : battery_BAT1
 +  upower -i /​org/​freedesktop/​UPower/​devices/​battery_BAT1
 ===== Logic OS ===== ===== Logic OS =====
  
Ligne 30: Ligne 33:
 | OP62 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op62 | Oui | azerty | | OP62 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op62 | Oui | azerty |
 | OP63 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op63 | Oui | azerty | | OP63 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i5 4200U x4 2.60 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op63 | Oui | azerty |
-| OP64 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op64 | Oui | azerty |+| OP64 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op64 | Oui | azerty, pannes intermittentes (RAM?​) ​|
 | OP65 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op65 | Oui | azerty | | OP65 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op65 | Oui | azerty |
 | OP66 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op66 | Oui | azerty | | OP66 | Lenovo | ThinkPad X240 | Intel Core i3 4010U x4 1.70 GHz | 4 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op66 | Oui | azerty |
  
 +**Documentation pour la série des Lenovo Thinkpad X240** :
 +  * utilisation : [[https://​lesporteslogiques.net/​materiel/​ordinateur_lenovo_thinkpad_X240/​x240_user_guide.pdf|X240 user guide]]
 +  * dépannage : [[https://​lesporteslogiques.net/​materiel/​ordinateur_lenovo_thinkpad_X240/​x240_hardware_maintenance.pdf|X240 hardware maintenance manual]]
 +===== Adresses MAC des cartes Wifi =====
 +
 +<​code>​
 +op52 : e8:​b1:​fc:​54:​02:​f9
 +op53 : 28:​b2:​bd:​28:​6d:​97
 +op54 : e8:​2a:​ea:​6b:​d2:​cb
 +op55 : 5c:​51:​4f:​65:​fb:​8a
 +op57 : e8:​b1:​fc:​60:​91:​81
 +op58 : e8:​b1:​fc:​60:​4a:​a0
 +op60 : e8:​b1:​fc:​d4:​48:​51
 +op61 : e8:​b1:​fc:​d4:​59:​f9
 +op62 : e8:​b1:​fc:​28:​1b:​85
 +op63 : e8:​b1:​fc:​60:​76:​88
 +op64 : 5c:​51:​4f:​74:​36:​0f
 +op65 : 5c:​51:​4f:​74:​2a:​e8
 +op74 : 40:​74:​e0:​2b:​f3:​5e
 +op75 : 40:​74:​e0:​2b:​69:​89
 +
 +tenko : a4:​4e:​31:​3f:​d7:​54
 +T440  : e8:​2a:​ea:​bd:​9d:​bd
 +</​code>​
  
 ===== Collection 2026 ===== ===== Collection 2026 =====
Ligne 53: Ligne 80:
 | OP79 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op79 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 | | OP79 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op79 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 |
 | OP80 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op80 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 | | OP80 | Lenovo | ThinkPad L540 | Core i3-4000M x4 2.40 GHz | 8 GB | 120 GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op80 | Oui | Installé par Elouan le 9 avril 2026 |
 +| OP86 | Asus   ​| R556B ​        ​| AMD A9-9420 ​              | 4 GB | 2 TB HD    | ?        | ?          | -    | Non | Radeon M420, lecteur DVD, **à tester** |
  
 ^ id.  ^ nom    ^ type         ^ Modèle ​        ^ Année ^ CPU  ^ bench.^ RAM ^ HD         ^ Carte graphique ^ testé ? ^ Systeme ​                 ^ nom ^ connectique ^ divers ​  ^ ^ id.  ^ nom    ^ type         ^ Modèle ​        ^ Année ^ CPU  ^ bench.^ RAM ^ HD         ^ Carte graphique ^ testé ? ^ Systeme ​                 ^ nom ^ connectique ^ divers ​  ^
Ligne 162: Ligne 190:
 ^ id.  ^ type ^ machine type ^ Proc.      ^ RAM     ^ HD             ^ écran ^ Systeme ​                    ^ Nom du système ​      ^ testé ?     ^ Notes           ^ ^ id.  ^ type ^ machine type ^ Proc.      ^ RAM     ^ HD             ^ écran ^ Systeme ​                    ^ Nom du système ​      ^ testé ?     ^ Notes           ^
 | OP14 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 320GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok (1)  | flipper,​mage ​      | | OP14 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 320GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok (1)  | flipper,​mage ​      |
-| OP15 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 120GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mage, photon workshop ​       |+| <del>OP15</​del> ​| <del>lenovo T540p</​del> ​ ​| ​<del>20BF-A059FR</​del> ​  | <del>i5-4200M @ 2.5GHz x 2</​del> ​| <del>4GB</​del> ​    | <del>120GB</​del> ​| <del>1366x768</​del> ​| <del>Ubuntu 22.04 LTS</​del> ​         ​| ​<del>linuxquimper</​del> ​    | <del>ok</​del> ​ ​| ​<del>mage, photon workshop</​del> ​       |
 | OP16 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 120GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mage        | | OP16 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 120GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mage        |
 | OP17 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 320GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  |             | | OP17 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 320GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  |             |
 | OP18 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 500GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | pure data     | | OP18 | lenovo T540p  | 20BF-A059FR ​  | i5-4200M @ 2.5GHz x 2 | 4GB     | 500GB | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | pure data     |
 | OP19 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 60GB SSD  | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mdp (2), batt++ (3)  | | OP19 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 60GB SSD  | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mdp (2), batt++ (3)  |
-|<​del>​ OP20 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  | mdp (2), batt++ (3) </​del>​ |+|<​del>​ OP20 </​del> ​| <del>HP Probook 450 G3</​del> ​ | - | <del>i3-6100U @ 2.3GHz x 2</​del> ​| <del>4GB</​del> ​    | <del>128GB SSD</​del> ​| <del>1366x768</​del> ​| <del>Ubuntu 22.04 LTS</​del> ​         ​| ​<del>linuxquimper</​del> ​    | <del>ok</​del> ​ ​| ​<del>mdp (2), batt++ (3)</​del> ​**DÉTRUIT**  ​|
 | OP21 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  |            | | OP21 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | Ubuntu 22.04 LTS          | linuxquimper ​    | ok  |            |
 | OP22 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op22     | ok (4) | Batterie HS | | OP22 | HP Probook 450 G3  | - | i3-6100U @ 2.3GHz x 2 | 4GB     | 128GB SSD | 1366x768 | LogicOS 26 | op22     | ok (4) | Batterie HS |
  • materiel/inventaire_ordinateur_portable_recuperation.1782815332.txt.gz
  • Dernière modification: 2026/06/30 12:28
  • par emoc