Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
| humanlab:bus_3d [2024/11/08 11:35] perrine | humanlab:bus_3d [2024/11/08 11:37] (Version actuelle) perrine | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Attention Compatible Windows (et non linux), compatible lecteur d’écran NVDA | Attention Compatible Windows (et non linux), compatible lecteur d’écran NVDA | ||
| - | Contact François Le Berre (personne déficiente visuelle qui porte le projet à MHK) | + | Contact François Le Berre (personne qui porte le projet à MHK) | 
| === Prototypes déjà existant du porteur de projet === | === Prototypes déjà existant du porteur de projet === | ||
| - | Autres cartes en relief : faisait cela par thermogonflage ou thermoforme. | + | Autres cartes en relief : Marie Noëlle et Evelyne faisaient cela par thermogonflage ou thermoforme avant. | 
| ==== Cahier des charges : ==== | ==== Cahier des charges : ==== | ||
 perrine
 perrine